|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Versión: | Windows Server 2008 R2 | Lengua: | Inglés |
---|---|---|---|
Uso: | Mesa/ordenador portátil | Activación: | activación en línea del 100% |
Términos de envío: | DHL/UPS/FEDEX | Condiciones de pago: | Western Union, Paypal, TT |
Plazo de expedición: | 1-3 días | Usuarios: | 1-25 calorías |
Alta luz: | servidor 2008 de 64bit Microsoft Windows,Estándar de Windows Server 2008 de la llave del OEM |
Servidor original 2008, llave 2008 del OEM de Windows Server de Microsoft Windows del software
Llave en línea original del OEM de la activación R2 de Windows Server 2008 del software
Descripciones del detalle:
Edición del SQL Server | Definición |
Empresa (64-bit y de 32 bits) | El premio que ofrece, Edición Empresarial 2008 del servidor entrega capacidades de gama alta completas del datacenter con funcionamiento arder-rápido, la virtualización ilimitada, y la inteligencia empresarial de punta a punta — permisión de los altos porcentajes de disponibilidad para las cargas de trabajo misión-críticas y del acceso del usuario final a las penetraciones de los datos. |
Inteligencia empresarial (64-bit y de 32 bits) | La edición 2012 de la inteligencia empresarial del SQL Server entrega la plataforma completa que autoriza organizaciones para construir y para desplegar soluciones seguras, escalables y manejables del BI. Ofrece función emocionante tal como navegador basó la exploración y la visualización de los datos; capacidades potentes del puré-para arriba de los datos, y gestión aumentada de la integración. |
Estándar (64-bit y de 32 bits) | La edición estándar del SQL Server 2012 entrega la base de datos básica de la gestión de datos y de la inteligencia empresarial para que los departamentos y las pequeñas organizaciones corran sus usos y apoya las herramientas de desarrollo comunes para la en-premisa y la nube — permisión de la gestión de bases de datos eficaz con los recursos de las TIC mínimos. |
Web (64-bit y de 32 bits) |
La edición 2012 de web del SQL Server es una opción baja de la total-coste-de-propiedad para los hosters y la web VAPs de la web para proporcionar capacidad de conversión a escala, asequibilidad, y las capacidades de la manejabilidad para pequeño a las propiedades de la web del gran escala.
|
El servidor tiene en existencia | |||||
Number modelo | Llave | Etiqueta engomada del COA | OEM | Caja al por menor | |
Windows Server | OEM del triunfo Server2008 R2 | Disponible | Disponible | Disponible | No |
OEM de la empresa R2 del servidor 2008 del triunfo | Disponible | Disponible | Disponible | No | |
Estándar del servidor 2012 del triunfo | Disponible | Disponible | No | Disponible | |
Servidor del triunfo Datacenter 2012 | Disponible | Disponible | No | Disponible | |
OEM R2 del servidor 2012 del triunfo | Disponible | Disponible | Disponible | No | |
OEM del estándar del servidor 2016 del triunfo | Disponible | Disponible | Disponible | No | |
Windows SQL | Estándar del SQL 2012 | Disponible | Disponible | Disponible | No |
Estándar del SQL 2014 | Disponible | Disponible | Disponible | No |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8618620376699